La estructura curricular de la Licenciatura en Historia está organizada por dos ciclos de formación, el ciclo básico y el ciclo profesional, los cuales incluyen de forma transversal los componentes de la Formación General, definidos en la Resolución No. 136 de 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico de la Universidad. Así mismo atendiendo a la Resolución No. 18583 del 15 de septiembre de 2017 del Ministerio de Educación Nacional, se incluyen los saberes específicos y disciplinares, los fundamentos generales, los saberes pedagógicos y los saberes didácticos.
Ciclo de Formación | Numero de Créditos | Porcentaje de Créditos | Formación General | |
---|---|---|---|---|
Número de Créditos | Porcentaje de Créditos | |||
Ciclo básico | 68 | 40% | 20 | 11.7% |
Ciclo profesional | 102 | 60% | 16 | 9.4% |
Total | 170 | 100% | 36 | 21.1% |
Nota: para descargar los programas de curso dar clic en el icono de descarga
Semestre 1 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Historia de las Sociedades cazadoras-recolectoras | 3 | |
Historia Antigua Universal | 3 | |
![]() |
Comprensión y prod. de textos Acad. Generales | 2 |
![]() |
Ciencias Sociales y Ciudadanía | 3 |
Electiva Profesional I | 3 | |
![]() |
Asig, del Componente Estilos de vida saludable | 3 |
Total | 17 |
Semestre 2 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Historia de las Sociedades Mesoamericanas y Andinas | 3 | |
Historia Medieval | 3 | |
![]() |
Antropología y Democracia | 3 |
Didáctica del Espacio | 3 | |
Historia de la Educación y la Pegogía | 3 | |
![]() |
Lenguas con fines generales y académicos I | 2 |
Total | 17 |
Semestre 3 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Historia de América Colonial siglos XVI y XVII | 3 | |
Historia del Nuevo Reino de Granada Siglos XVI y XVII | 3 | |
![]() |
Educación y TIC | 3 |
Psicologia del Aprendizaje | 3 | |
Paleografía | 3 | |
![]() |
Lenguas con fines generales y académicos II | 2 |
Total | 17 |
Semestre 4 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Historia de América Colonial siglo XVIII | 3 | |
Historia de la Nueva Granada Siglo XVIII | 3 | |
Historia Moderna Universal siglos XVI-XVIII | 3 | |
Teoría de la Historia | 3 | |
Modelos pedagógicos contemporáneos | 3 | |
![]() |
Lenguas con fines generales y académicos III | 2 |
Total | 17 |
Semestre 5 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Historia de América Siglo XIX | 3 | |
Historia de Colombia Siglo XIX | 3 | |
Historia Universal Siglo XIX | 3 | |
Métodos de Investigación Educativa | 3 | |
Práctica de Observación I | 3 | |
![]() |
Lenguas con fines generales y académicos IV | 2 |
Total | 17 |
Semestre 6 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Historia de América Siglo XX | 3 | |
Historia de Colombia Siglo XX | 3 | |
Historia Universal Siglo XX | 3 | |
Métodos de Investigación Histórica | 3 | |
Práctica de Observación II | 3 | |
Escenarios Alternativos de Educación | 3 | Total | 18 |
Semestre 7 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
![]() |
Discriminación, Empoderamiento y Ciudadania | 3 |
Seminario de Investigación I | 3 | |
Estudio y Diseño Currícular | 3 | |
Didáctica de la Historia I | 3 | |
Evaluación Educativa | 3 | |
Didáctica de la Historia I | 3 | |
Electiva Profesional II | 3 | |
Total | 18 |
Semestre 8 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
![]() |
Historia y cultura de Norte América | 3 |
![]() |
Español y Comunicación II | 2 |
Práctica Docente I | 4 | |
Didáctica de la Historia II | 3 | |
Seminario de Investigación II | 3 | |
Electiva Profesional III | 3 | |
Total | 18 | |
Semestre 9 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Sociedad, Medio Ambiente y Educación | 3 | |
Trabajo de grado I | 2 | |
![]() |
Asig. del Componente artísitco y humanistico | 4 |
Práctica Docente II | 3 | |
![]() |
Asig. del Componente Estilos de vida saludable | 3 |
Total | 16 |
Semestre 10 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Sistematización de experiencias educativas | 3 | |
Trabajo de Grado II | 3 | |
Administración y Legislación Educativa | 3 | |
Electiva IV | 3 | |
Electiva V | 3 | |
Total | 15 |