La estructura curricular del programa de Historia está organizada en dos ciclos de formación, el ciclo básico y el ciclo profesional, los cuales incluyen de forma transversal los componentes de la Formación General, definidos en la Resolución No. 136 de 22 de diciembre de 2017 del Consejo Académico de la Universidad.
La franja denominada Formación General, hace parte del diseño de propuesta para formación integral, entendida como la confluencia de la formación básica general, específica y complementaria, que proporciona la construcción de un ciclo básico general para la Universidad.
Ciclo de Formación | Numero de Créditos | Porcentaje de Créditos | Formación General | |
---|---|---|---|---|
Número de Créditos | Porcentaje de Créditos | |||
Ciclo básico | 69 | 49.3% | 13 | 9.3% |
Ciclo profesional | 71 | 50.7% | 17 | 12.1% |
Total | 140 | 100% | 30 | 21.4% |
Fuente: Resolución 136 de diciembre de 2017
Nota: para descargar los programas de curso dar clic en el icono de descarga
Semestre 1 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Introducción a la Historia | 3 | |
Historia del Mundo Antiguo | 3 | |
Fundamentos en Ciencias Sociales | 3 | |
![]() |
Comprensión y prod. de textos Acad. Generales | 2 |
![]() |
Lenguas con fines generales y académicos I | 2 |
Total | 13 |
Semestre 2 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Historia Medieval Europea | 3 | |
Fuentes del trabajo histórico | 3 | |
Geografía y Cartografía | 3 | |
![]() |
Lenguas con fines generales y académicos II | 2 |
Electiva profesional I | 3 | |
Total | 14 |
Semestre 3 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Historia Moderna de Europa | 3 | |
Historia de América Colonial I | 3 | |
Historia de la Nueva Granada I | 3 | |
Tecnologías de la Comunicación y la Información para la Historia | 2 | |
Instrumentos y modelos de análisis económico para la Historia | 3 | |
Antropología e Historia | 3 | |
![]() |
Lenguas con fines generales y académicos III | 2 |
Total | 19 |
Semestre 4 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Historia de América Colonial II | 3 | |
Historia de la Nueva Granada II | 3 | |
Teoría de la Historia | 3 | |
Paleografía | 3 | |
Metodologías para la Investigación Histórica | 3 | |
![]() |
Lenguas con fines generales y académicos IV | 2 |
Total | 17 |
Semestre 5 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Historia Universal siglo XIX | 3 | |
Historia de América siglo XIX | 3 | |
Historia de Colombia siglo XIX | 3 | |
Seminario de Investigación I | 3 | |
Modelos Historiográficos I | 3 | |
El Archivo: Fuente documental para la historia | 3 | |
Total | 18 |
Semestre 6 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
Historia de América Siglo XX | 3 | |
Historia de Colombia Siglo XX | 3 | |
Historia Universal Siglo XX | 3 | |
Seminario de Investigación II | 3 | |
Modelos Historiográficos II | 3 | |
Electiva profesional II | 3 | |
![]() |
Comprensión y producción de textos académicos de las disciplinas | 2 | Total | 20 |
Semestre 7 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
![]() |
Discriminación, Empoderamiento y Ciudadania | 3 |
Historia de África | 3 | |
Trabajo de Grado I | 3 | |
Historia local y regional | 3 | |
Electiva profesional III | 3 | |
![]() |
Componente Artístico y Humanístico | 3 |
Total | 18 |
Semestre 8 | ||
---|---|---|
Categoría | Nombre Asignatura | N° de Créditos |
![]() |
Componente Estilos de vida saludable | 2 |
![]() |
Componente Lenguaje y comunicación | 2 |
Debates en Historia contemporánea | 3 | |
Trabajo de Grado II | 3 | |
Electiva profesional IV | 3 | |
Electiva Profesional III | 3 | |
Total | 16 | |